第16周
得分,NONKICKERS | 道明 | 俄文 | 矩形 | 受潮湿腐烂 | X2 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
麦卡弗里,科幻小说 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 126 |
疼,φ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
埃文斯、结核病 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 78 |
K.Williams,守护神 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 74 |
羊肉、木豆 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 68 |
蒙哥马利,精细 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 68 |
撒母耳,科幻小说 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 66 |
吉布斯,精细 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 60 |
拉波尔塔,精细 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 58 |
艾迪生,分钟 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 |
R.White、结核病 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 54 |
巴克利,NYG | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 50 |
芦苇,GB | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 50 |
罗宾逊,是 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 50 |
杜省,GB | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 |
麦特卡尔夫得知海 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 |
摩尔,气 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 48 |
圣布朗,Det | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 |
沃克,海 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 48 |
A.Brown,φ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 |
多布斯、最小值 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42 |
卡马拉,没有 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 42 |
罗宾逊,Atl | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 |
D.Smith,φ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 |
厨师、木豆 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 38 |
Aiyuk,科幻小说 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
康纳,阿里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 |
麻烦的,科幻小说 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
Kmet,气 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
迅速、φ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 |
___
得分,衍生 | 帕特 | 成品 | Lg | 分 |
---|---|---|---|---|
奥布里,木豆 | 42/45 | 33/33 | 60 | 141 |
艾略特,φ | 40/41 | 28/30 | 61 | 124 |
迈尔斯,海 | 30/30 | 30/37 | 55 | 120 |
桑托斯,气 | 27/29 | 29/31 | 55 | 114 |
古,Atl | 23/24 | 30/33 | 54 | 113 |
喜怒无常、科幻 | 55/55 | 19/22 | 57 | 112 |
麦克劳克林,结核病 | 32/32 | 26/28 | 57 | 110 |
Grupe,没有 | 32/32 | 25/32 | 55 | 107 |
卡尔森,GB | 29/33 | 24/29 | 53 | 101 |
约瑟夫,分钟 | 33/35 | 21/27 | 54 | 96 |
Pineiro、汽车 | 17/20 | 25/29 | 56 | 92 |
多嘴的人,阿里 | 17/18 | 24/27 | 62 | 89 |
斯莱尔是 | 30/33 | 17/22 | 61 | 81 |
帕特森,蜡烛 | 35/37 | 15/17 | 52 | 80 |
Maher守护神 | 12/13 | 17/23 | 54 | 63 |
Havrisik,守护神 | 17/18 | 15/20 | 52 | 62 |
___
Pct | Avg | Pct | Pct | 评级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙氨酸 | 电脑及相关知识 | 电脑及相关知识 | 码 | 获得 | 道明 | 道明 | 长 | Int | Int | 点 | |
Purdy,科幻小说 | 416 | 286 | 68.8 | 4050 | 9.74 | 29 | 7.0 | 76吨 | 11 | 2.6 | 112.2 |
普雷斯科特,木豆 | 516 | 353 | 68.4 | 3892 | 7.54 | 30 | 5.8 | 60 | 7 | 1.4 | 104.2 |
表兄弟,分钟 | 311 | 216 | 69.5 | 2331 | 7.5 | 18 | 5.8 | 62吨 | 5 | 1.6 | 103.8 |
高夫,精细 | 539 | 365 | 67.7 | 3984 | 7.39 | 27 | 5.0 | 48 | 10 | 1.9 | 98.3 |
德、结核病 | 501 | 322 | 64.3 | 3598 | 7.18 | 26 | 5.2 | 75吨 | 8 | 1.6 | 96.2 |
卡尔,没有 | 488 | 329 | 67.4 | 3417 | 7.0 | 19 | 3.9 | 58 t | 8 | 1.6 | 93.6 |
斯塔福德郡,守护神 | 487 | 302 | 62.0 | 3648 | 7.49 | 23 | 4.7 | 70吨 | 9 | 1.8 | 93.0 |
爱,GB | 514 | 321 | 62.5 | 3587 | 6.98 | 27 | 5.3 | 77 | 11 | 2.1 | 91.8 |
史密斯,海 | 438 | 284 | 64.8 | 3145 | 7.18 | 17 | 3.9 | 73吨 | 9 | 2.1 | 90.4 |
疼,φ | 499 | 327 | 65.5 | 3636 | 7.29 | 20 | 4.0 | 63吨 | 13 | 2.6 | 89.6 |
字段,气 | 322 | 196 | 60.9 | 2146 | 6.67 | 15 | 4.7 | 58 | 9 | 2.8 | 84.5 |
里德尔,Atl | 354 | 224 | 63.3 | 2528 | 7.14 | 10 | 2.8 | 56 | 10 | 2.8 | 82.2 |
豪厄尔, | 557 | 352 | 63.2 | 3624 | 6.51 | 19 | 3.4 | 51 t | 17 | 3.1 | 80.5 |
多布斯、最小值 | 417 | 262 | 62.8 | 2464 | 5.91 | 13 | 3.1 | 69 | 10 | 2.4 | 78.80000000000001 |
年轻的时候,车 | 477 | 285 | 59.7 | 2671 | 5.6 | 11 | 2.3 | 48 | 9 | 1.9 | 75.0 |
___
招待会 | 没有 | 码 | Avg | 长 | 道明 |
---|---|---|---|---|---|
羊肉、木豆 | 109 | 1424 | 13.1 | 49 t | 9 |
圣布朗,Det | 106 | 1281 | 12.1 | 46 | 8 |
A.Brown,φ | 101 | 1394 | 13.8 | 59 t | 7 |
Nacua,守护神 | 96 | 1327 | 13.8 | 70吨 | 5 |
Hockenson、最小值 | 95 | 960 | 10.1 | 29 | 5 |
帝伦、汽车 | 95 | 964 | 10.1 | 32 | 4 |
摩尔,气 | 83 | 1141 | 13.7 | 58 | 7 |
奥拉夫,没有 | 81 | 1041 | 12.9 | 51 | 4 |
D.Smith,φ | 78 | 1036 | 13.3 | 63吨 | 7 |
Lockett、海 | 76 | 813 | 10.7 | 36 | 4 |
古德温、结核病 | 74 | 892 | 12.1 | 42 | 1 |
拉波尔塔,精细 | 74 | 776 | 10.5 | 48 | 9 |
埃文斯、结核病 | 73 | 1163 | 15.9 | 75吨 | 13 |
卡马拉,没有 | 73 | 462 | 6.3 | 25 | 1 |
麦克布莱德,阿里 | 72 | 743 | 10.3 | 38 | 2 |
Kmet,气 | 70 | 678 | 9.7 | 53 | 6 |
___
码 | 码 | 没有 | Avg | 长 | 道明 |
---|---|---|---|---|---|
羊肉、木豆 | 1424 | 109 | 13.1 | 49 t | 9 |
A.Brown,φ | 1394 | 101 | 13.8 | 59 t | 7 |
Nacua,守护神 | 1327 | 96 | 13.8 | 70吨 | 5 |
圣布朗,Det | 1281 | 106 | 12.1 | 46 | 8 |
Aiyuk,科幻小说 | 1203 | 65 | 18.5 | 76吨 | 6 |
埃文斯、结核病 | 1163 | 73 | 15.9 | 75吨 | 13 |
摩尔,气 | 1141 | 83 | 13.7 | 58 | 7 |
奥拉夫,没有 | 1041 | 81 | 12.9 | 51 | 4 |
D.Smith,φ | 1036 | 78 | 13.3 | 63吨 | 7 |
麦特卡尔夫得知海 | 998 | 60 | 16.6 | 73吨 | 8 |
麻烦的,科幻小说 | 991 | 62 | 16.0 | 66吨 | 6 |
帝伦、汽车 | 964 | 95 | 10.1 | 32 | 4 |
Hockenson、最小值 | 960 | 95 | 10.1 | 29 | 5 |
古德温、结核病 | 892 | 74 | 12.1 | 42 | 1 |
McLaurin, | 885 | 69 | 12.8 | 48 | 3 |
撒母耳,科幻小说 | 834 | 53 | 15.7 | 54 t | 6 |
___
丙氨酸 | 码 | Avg | 长 | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|
麦卡弗里,科幻小说 | 258 | 1395 | 5.4 | 72 | 14 |
K.Williams,守护神 | 208 | 1057 | 5.1 | 56 | 9 |
迅速、φ | 216 | 988 | 4.6 | 43 | 5 |
蒙哥马利,精细 | 195 | 910 | 4.7 | 75吨 | 11 |
波拉德,木豆 | 219 | 886 | 4.0 | 31 | 5 |
巴克利,NYG | 217 | 877 | 4.0 | 36 | 4 |
罗宾逊,Atl | 188 | 873 | 4.6 | 38 | 4 |
R.White、结核病 | 242 | 873 | 3.6 | 38 | 6 |
吉布斯,精细 | 154 | 872 | 5.7 | 36 | 9 |
哈伯德,汽车 | 204 | 774 | 3.8 | 22 | 5 |
沃克,海 | 192 | 774 | 4.0 | 45 | 7 |
康纳,阿里 | 155 | 762 | 4.9 | 44 | 5 |
罗宾逊,是 | 160 | 664 | 4.2 | 29 | 5 |
Mattison、最小值 | 170 | 659 | 3.9 | 21 | 0 |
卡马拉,没有 | 170 | 649 | 3.8 | 17 | 5 |
Allgeier, Atl | 175 | 646 | 3.7 | 31日t | 4 |
___
总计。 | 冲 | 矩形 | |
---|---|---|---|
麦卡弗里,科幻小说 | 1932 | 1395 | 537 |
羊肉、木豆 | 1525 | 101 | 1424 |
Nacua,守护神 | 1397 | 70 | 1327 |
A.Brown,φ | 1394 | 0 | 1394 |
R.White、结核病 | 1380 | 873 | 507 |
圣布朗,Det | 1294 | 13 | 1281 |
K.Williams,守护神 | 1249 | 1057 | 192 |
罗宾逊,Atl | 1246 | 873 | 373 |
Aiyuk,科幻小说 | 1203 | 0 | 1203 |
迅速、φ | 1197 | 988 | 209 |
吉布斯,精细 | 1188 | 872 | 316 |
波拉德,木豆 | 1181 | 886 | 295 |
埃文斯、结核病 | 1163 | 0 | 1163 |
摩尔,气 | 1162 | 21 | 1141 |
卡马拉,没有 | 1111 | 649 | 462 |
巴克利,NYG | 1087 | 877 | 210 |
奥拉夫,没有 | 1041 | 0 | 1041 |
D.Smith,φ | 1036 | 0 | 1036 |
蒙哥马利,精细 | 1027 | 910 | 117 |
撒母耳,科幻小说 | 1013 | 179 | 834 |
沃克,海 | 1008 | 774 | 234 |
麦特卡尔夫得知海 | 998 | 0 | 998 |
麻烦的,科幻小说 | 993 | 2 | 991 |
罗宾逊,是 | 990 | 664 | 326 |
哈伯德,汽车 | 972 | 774 | 198 |
帝伦、汽车 | 970 | 6 | 964 |
Hockenson、最小值 | 960 | 0 | 960 |
古德温、结核病 | 926 | 34 | 892 |
McLaurin, | 885 | 0 | 885 |
康纳,阿里 | 868 | 762 | 106 |
Mattison、最小值 | 833 | 659 | 174 |
艾迪生,分钟 | 828 | 2 | 826 |
杰斐逊,分钟 | 823 | 0 | 823 |
Lockett、海 | 813 | 0 | 813 |
狄龙、GB | 809 | 586 | 223 |
D.London, Atl | 808 | 0 | 808 |
拉波尔塔,精细 | 780 | 4 | 776 |
Allgeier, Atl | 754 | 646 | 108 |
麦克布莱德,阿里 | 743 | 0 | 743 |
芦苇,GB | 711 | 119 | 592 |
___
受潮湿腐烂 | 在 | 网。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有 | 码 | Lg | Avg | 结核病 | 黑色 | 受潮湿腐烂 | 码 | 20 | Avg | |
愤怒,木豆 | 40 | 2081 | 63 | 52.0 | 2 | 0 | 22 | 212 | 16 | 46.2 |
Gillikin,阿里 | 48 | 2428 | 77 | 50.6 | 2 | 0 | 28 | 339 | 9 | 42.7 |
Camarda、结核病 | 66 | 3317 | 74 | 50.3 | 7 | 0 | 34 | 479 | 25 | 41.0 |
迪克森海 | 58 | 2886 | 73 | 49.8 | 6 | 0 | 31 | 206 | 23 | 44.1 |
曼,φ | 38 | 1872 | 63 | 49.3 | 1 | 0 | 22 | 186 | 14 | 43.8 |
E.Evans,守护神 | 56 | 2718 | 72 | 48.5 | 6 | 1 | 27 | 370 | 17 | 39.8 |
Wishnowsky,科幻小说 | 47 | 2260 | 67 | 48.1 | 2 | 0 | 19 | 192 | 23 | 43.1 |
赖特,分钟 | 51 | 2444 | 63 | 47.9 | 6 | 0 | 22 | 202 | 14 | 41.6 |
Hekker、汽车 | 70 | 3295 | 69 | 47.1 | 4 | 0 | 29 | 245 | 23 | 42.4 |
小齿轮,Atl | 67 | 3141 | 62 | 46.9 | 2 | 0 | 27 | 343 | 26 | 41.2 |
吉兰,NYG | 85 | 3922 | 74 | 46.1 | 4 | 0 | 39 | 276 | 31 | 42.0 |
惠兰,GB | 55 | 2535 | 68 | 46.1 | 5 | 0 | 21 | 287 | 18 | 39.1 |
吉尔,气 | 60 | 2756 | 76 | 45.9 | 6 | 0 | 28 | 354 | 16 | 38.0 |
方式,是 | 69 | 3155 | 66 | 45.7 | 2 | 0 | 33 | 251 | 29 | 41.3 |
福克斯,精细 | 48 | 2183 | 62 | 45.5 | 2 | 0 | 20 | 184 | 22 | 40.8 |
空气,没有 | 65 | 2773 | 62 | 42.7 | 4 | 0 | 25 | 135 | 27 | 39.4 |
___
没有 | 码 | Avg | 长 | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|
柯维,φ | 28 | 409 | 14.6 | 54 | 0 |
笔,没有 | 21 | 294 | 14.0 | 76吨 | 1 |
达拉斯,海 | 24 | 250 | 10.4 | 32 | 0 |
雷蒙德,精细 | 22 | 207 | 9.4 | 24 | 0 |
Dortch,阿里 | 24 | 224 | 9.3 | 49 | 0 |
Thompkins、结核病 | 23 | 213 | 9.3 | 51 | 0 |
McCloud,科幻小说 | 22 | 186 | 8.5 | 19 | 0 |
Smith-Marsette、汽车 | 32 | 262 | 8.2 | 79吨 | 1 |
克劳德, | 34 | 276 | 8.1 | 61 | 0 |
泰勒,气 | 21 | 169 | 8.0 | 31 | 0 |
鲍威尔,分钟 | 34 | 272 | 8.0 | 25 | 0 |
特拉梅尔,守护神 | 23 | 157 | 6.8 | 29 | 0 |
___
没有 | 码 | Avg | 长 | 道明 | |
---|---|---|---|---|---|
尼克松,GB | 28 | 738 | 26.4 | 51 | 0 |
___
Int | 码 | 长 | 道明 | |
---|---|---|---|---|
贝茨,Atl | 17 | 95 | 92吨 | 1 |
汤普森,阿里 | 15 | 49 | 35 | 0 |
Izien、结核病 | 14 | 18 | 14 | 0 |
布兰肯希普,φ | 12 | 17 | 17 | 0 |
Q.Walker, GB | 10 | 37 | 37 t | 1 |
乏味,木豆 | 8 | 209 | 63吨 | 5 |
病房里,科幻小说 | 4 | 88 | 66吨 | 1 |
华纳,科幻小说 | 4 | 66 | 32 | 0 |
J.Johnson,气 | 4 | 65 | 39 t | 1 |
埃德蒙兹,气 | 4 | 61 | 45 t | 1 |
K.Joseph,精细 | 4 | 37 | 22 | 0 |
Adebo,没有 | 4 | 32 | 27 | 0 |
爱,海 | 4 | 7 | 7 | 0 |
柯林斯,阿里 | 4 | 1 | 1 | 0 |
分支,精细 | 3 | 63 | 50吨 | 1 |
墨菲,分钟 | 3 | 59 | 37 | 0 |
Hufanga,科幻小说 | 3 | 48 | 28 | 0 |
马修,没有 | 3 | 48 | 27 t | 1 |
雅各布斯,精细 | 3 | 45 | 20 | 0 |
温菲尔德,结核病 | 3 | 28 | 28 | 0 |
威瑟斯彭、守护神 | 3 | 17 | 17 | 0 |
道格拉斯,但 | 3 | 6 | 8 | 0 |
小桥,NYG | 2 | 123 | 102吨 | 1 |
杀,φ | 2 | 86 | 70吨 | 1 |
欧克瑞克,NYG | 2 | 62 | 55 | 0 |
爱科幻 | 2 | 49 | 28 | 0 |
J.Johnson,守护神 | 2 | 44 | 42 | 0 |
T.Brown、海 | 2 | 40 | 40 t | 1 |
Fuller,守护神 | 2 | 39 | 21 | 0 |
史蒂文森气 | 2 | 39 | 34 | 0 |
D.White、结核病 | 2 | 36 | 26 | 0 |
福特、GB | 2 | 30 | 21 | 0 |
丰满, | 2 | 23 | 23 | 0 |
福尔摩斯,NYG | 2 | 13 | 11 | 0 |
银行,NYG | 2 | 6 | 6 | 0 |
也许,没有 | 2 | 5 | 5 | 0 |
德莱尼,结核病 | 2 | 4 | 4 | 0 |
戴维斯、结核病 | 2 | 3 | 3 | 0 |
爱德华兹,气 | 2 | 2 | 2 | 0 |
布朗,科幻小说 | 2 | 0 | 0 | 0 |
拜纳姆,分钟 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吉尔摩,木豆 | 2 | 0 | 0 | 0 |
羊毛、海 | 2 | 0 | 0 | 0 |
森林,车 | 2 | 1 | 2 | 0 |
富兰克林,车 | 1 | 99 | 99吨 | 1 |
威瑟斯彭、海 | 1 | 97 | 97吨 | 1 |
A.Jackson, NYG | 1 | 76 | 76吨 | 1 |
山的车 | 1 | 61 | 61吨 | 1 |
西蒙斯,NYG | 1 | 54 | 54 t | 1 |
巴顿,是 | 1 | 52 | 52 | 0 |
巴恩斯,阿里 | 1 | 46 | 46 | 0 |
Metellus、最小值 | 1 | 43 | 43 | 0 |
桑伯恩,气 | 1 | 42 | 42 | 0 |
Grugier-Hill、汽车 | 1 | 31 | 31 | 0 |
杰克逊,气 | 1 | 27 | 27 | 0 |
吉普森科幻 | 1 | 26 | 26 | 0 |
兰德曼,Atl | 1 | 25 | 25 | 0 |
罗,坑 | 1 | 25 | 25 | 0 |
digg、海 | 1 | 21 | 21 | 0 |
Flott, NYG | 1 | 21 | 21 | 0 |
麦金尼,NYG | 1 | 18 | 18 | 0 |
布鲁克斯,海 | 1 | 12 | 12 t | 1 |
钟,汽车 | 1 | 11 | 11 | 0 |
伯克斯、科幻 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Melifonwu,精细 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Baun,没有 | 1 | 10 | 10 | 0 |
希克斯,分钟 | 1 | 9 | 9 | 0 |
digg,木豆 | 1 | 8 | 8 | 0 |
哈钦森,精细 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Bradberry,φ | 1 | 5 | 5 | 0 |
麦克费登,NYG | 1 | 5 | 5 | 0 |
巴雷特,结核病 | 1 | 4 | 4 t | 1 |
格兰特,Atl | 1 | 4 | 4 | 0 |
《福布斯》杂志 | 1 | 3 | 3 | 0 |
奥利弗,科幻小说 | 1 | 3 | 3 | 0 |
布朗,车 | 1 | 2 | 2 | 0 |
尼克松,GB | 1 | 2 | 2 | 0 |
托马斯,科幻小说 | 1 | 2 | 2 | 0 |
华莱士,十 | 1 | 2 | 2 | 0 |
埃文斯、最小值 | 1 | 1 | 1 | 0 |
哈蒙,蜡烛 | 1 | 1 | 1 | 0 |
约翰逊,GB | 1 | 1 | 1 | 0 |
Blackmon、最小值 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更活泼,气 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·白阿德φ | 1 | 0 | 0 | 0 |
戴维斯, | 1 | 0 | 0 | 0 |
G.Williams,阿里 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gholston、结核病 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戈登,气 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格里芬,汽车 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汉密尔顿,阿里 | 1 | 0 | 0 | 0 |
妓女,木豆 | 1 | 0 | 0 | 0 |
琼斯、汽车 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肯德里克,守护神 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L.Johnson,没有 | 1 | 0 | 0 | 0 |
拉蒂摩尔,没有 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马丁, | 1 | 0 | 0 | 0 |
McCloud, NYG | 1 | 0 | 0 | 0 |
速度、最小值 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q.Johnson,气 | 1 | 0 | 0 | 0 |
林格,φ | 1 | 0 | 0 | 0 |
St-Juste, | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stroman,气 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Th。杰克逊,分钟 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W.Harris,精细 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维尔纳,没有 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白色的,阿里 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yiadom,没有 | 1 | 0 | 0 | 0 |
___
袋 | |
---|---|
猎人,分钟 | 15.5 |
帕森斯木豆 | 13.0 |
汗,气 | 12.5 |
为了,NYG | 11.5 |
Reddick,φ | 11.0 |
小米黄酒,科幻小说 | 10.5 |
加里,GB | 9.0 |
Mafe、海 | 9.0 |
Granderson,没有 | 8.5 |
Wonnum、最小值 | 8.0 |
年轻的科幻小说 | 7.5 |
哈格雷夫(Hargrave),科幻小说 | 7.0 |
农协。芦苇,海 | 7.0 |
史密斯,GB | 7.0 |
克拉克,GB | 6.5 |
戴维斯,没有 | 6.5 |
迪亚比、结核病 | 6.5 |
哈钦森,精细 | 6.5 |
汗,φ | 6.5 |
Turner守护神 | 6.5 |
燃烧、汽车 | 6.0 |
唐纳德,守护神 | 6.0 |
Ebiketie, Atl | 6.0 |
Gardeck,阿里 | 6.0 |
年轻的守护神 | 6.0 |
艾伦,是 | 5.5 |
阿姆斯特朗,木豆 | 5.5 |
坎贝尔,Atl | 5.5 |
Luvu、汽车 | 5.5 |
离析、结核病 | 5.5 |
Armstead,科幻小说 | 5.0 |
卡特,φ | 5.0 |
考克斯φ | 5.0 |
杜普里,Atl | 5.0 |
麦克尼尔,精细 | 5.0 |
Toohill, | 5.0 |
温菲尔德,结核病 | 5.0 |
十系 | 4.5 |
___